<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Niedersachsen &#8211; Rot knallt in das Blau</title>
	<atom:link href="https://rotknalltindasblau.de/tag/niedersachsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rotknalltindasblau.de</link>
	<description>Reiseblog mit Tipps zu Sehenswürdigkeiten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jun 2017 10:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.3</generator>

<image>
	<url>https://rotknalltindasblau.de/wp-content/uploads/2020/03/cropped-Favicon-bunt-1-32x32.png</url>
	<title>Niedersachsen &#8211; Rot knallt in das Blau</title>
	<link>https://rotknalltindasblau.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Jahresrückblick 2016</title>
		<link>https://rotknalltindasblau.de/jahresrueckblick-2016/</link>
					<comments>https://rotknalltindasblau.de/jahresrueckblick-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2016 21:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresrückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Marokko]]></category>
		<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rotknalltindasblau.de/?p=4670</guid>

					<description><![CDATA[<p>Keine Zeit zum Reisen? Hamburg bietet auch so viel. Das Jahr neigt sich dem Ende Zeit einmal das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Daher habe ich mich mal an einem Jahresrückblick versucht. Dieses Jahr war viel los bei mir, so dass weniger Zeit für&#8217;s Reisen blieb. Daher gab es dieses Jahr mehr Exkursionen in &#8230; </p>
<p><a href="https://rotknalltindasblau.de/jahresrueckblick-2016/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Jahresrückblick 2016"</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://rotknalltindasblau.de/jahresrueckblick-2016/">Jahresrückblick 2016</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://rotknalltindasblau.de">Rot knallt in das Blau</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rotknalltindasblau.de/jahresrueckblick-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rattenfängerstadt Hameln</title>
		<link>https://rotknalltindasblau.de/rattenfaengerstadt-hameln/</link>
					<comments>https://rotknalltindasblau.de/rattenfaengerstadt-hameln/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2016 17:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Altstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwerkhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Fachwerkshäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hameln]]></category>
		<category><![CDATA[Leist-Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Rattenfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Rattenfängerhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Rattenfängerstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[Weserbergland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rotknalltindasblau.de/?p=4495</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stadt Hameln im Weserbergland Wenn man an die Stadt Hameln denkt, kommt einem sofort der Begriff „Rattenfängerstadt“ in den Kopf und man assoziiert es mit der Sage „Der Rattenfänger von Hameln“. Man denkt weniger an das schöne Weserbergland, die tolle Altstadt und die sehr gut erhaltenen Fachwerkshäuser. Natürlich ist der Rattenfänger sehr präsent. So findet &#8230; </p>
<p><a href="https://rotknalltindasblau.de/rattenfaengerstadt-hameln/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Rattenfängerstadt Hameln"</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://rotknalltindasblau.de/rattenfaengerstadt-hameln/">Rattenfängerstadt Hameln</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://rotknalltindasblau.de">Rot knallt in das Blau</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rotknalltindasblau.de/rattenfaengerstadt-hameln/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flusspferde</title>
		<link>https://rotknalltindasblau.de/flusspferde/</link>
					<comments>https://rotknalltindasblau.de/flusspferde/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 06:27:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Niedersachsen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Bulle]]></category>
		<category><![CDATA[Erlebnis Zoo Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Flusspferd]]></category>
		<category><![CDATA[Flusspferde]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Hippo]]></category>
		<category><![CDATA[Hippos]]></category>
		<category><![CDATA[Kalb]]></category>
		<category><![CDATA[Kuh]]></category>
		<category><![CDATA[Mutter]]></category>
		<category><![CDATA[Zoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zoo Hannover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://rotknalltindasblau.de/?p=4475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das gefährlichste Tier Afrikas Ist nicht wie viele annehmen der Löwe sondern das Flusspferd. Mit einem Gewicht von ca. 3.200 kg sind sie neben dem Nashorn das schwerste Landtier nach dem Elefanten. Flusspferde dösen am liebsten den ganzen Tag im Wasser. Da sollte man annehmen, dass sie gute Schwimmer sind, sind sie aber nicht im &#8230; </p>
<p><a href="https://rotknalltindasblau.de/flusspferde/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Flusspferde"</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://rotknalltindasblau.de/flusspferde/">Flusspferde</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://rotknalltindasblau.de">Rot knallt in das Blau</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://rotknalltindasblau.de/flusspferde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
